2011-06-07

颱風備份資訊

第一批
200807 卡玫基 KALMAEGI 07/16∼07/18
200808 鳳凰 FUNG-WONG 07/26∼07/29
200813 辛樂克 SINLAKU 09/11∼09/16
200908 莫拉克 MORAKOT 08/05∼08/10
201011 凡那比 FANAPI 09/17∼09/20
201013 梅姬 MEGI 10/21∼10/23
第二批
03. 200917 芭瑪 PARMA 10/03∼10/06
05. 200903 蓮花 LINFA 06/19∼06/22
07. 200814 哈格比 HAGUPIT 09/21∼09/23
11. 200723 米塔 MITAG 11/26∼11/27
12. 200715 柯羅莎 KROSA 10/04∼10/07
13. 200712 韋帕 WIPHA 09/17∼09/19
第三批
14. 200708 聖帕 SEPAT 08/16∼08/19
15. 200707 梧提 WUTIP 08/08∼08/09
16. 200706 帕布 PABUK 08/06∼08/08
17. 200613 珊珊 SHANSHAN 09/14∼09/16
18. 200609 寶發 BOPHA 08/07∼08/09
19. 200608 桑美 SAOMAI 08/09∼08/10
第四批
20. 200605 凱米 KAEMI 07/23∼07/26
21. 200604 碧利斯 BILIS 07/12∼07/15
22. 200603 艾維尼 EWINIAR 07/07∼07/09
23. 200601 珍珠 CHANCHU 05/16∼05/18
24. 200519 龍王 LONGWANG 09/30∼10/0
25. 200518 丹瑞 DAMREY 09/21∼09/23
第五批
26. 200515 卡努 KHANUN 09/09∼09/11
27. 200513 泰利 TALIM 08/30∼09/01
28. 200510 珊瑚 SANVU 08/11∼08/13
29. 200509 馬莎 MATSA 08/03∼08/06
30. 200505 海棠 HAITANG 07/16∼07/20

National Taipei University of Technology
Jhih-Cyuan Shen

沒有留言:

張貼留言

Q80 和 Q90

  "Q80" 和 "Q90" 是與水位(水流量)相關的術語,通常用於水文學和水資源管理領域。這些術語涉及在不同的情境下對水位和水流量進行推估和應用。 1. Q80 和 Q90 定義:    - Q80:在某段特定的時間內,80% 的時間水...