2010-09-15

NTUT GIS MAP for homework2

數化點位提示

X Y 描述
1. 303040  2771025 塯公圳與八德路交口
2. 303017.5 2770980 建教大樓
3. 303067.5 2770942.5 化工館
4. 303177.5 2770905 化學館
5. 303060 2770830 第三教學大樓
6. 303020 2770755 忠孝東路巷口
7. 303307.5 2770747.5 忠孝東路與建國南路口
8. 303320 2770705 點7之對面忠孝東路

沒有留言:

張貼留言

Q80 和 Q90

  "Q80" 和 "Q90" 是與水位(水流量)相關的術語,通常用於水文學和水資源管理領域。這些術語涉及在不同的情境下對水位和水流量進行推估和應用。 1. Q80 和 Q90 定義:    - Q80:在某段特定的時間內,80% 的時間水...