2010-01-12

中央氣象局 新增雨量測站資訊

測站資訊如下
在2009年中央氣象局新增了11個測站
資料庫中在 十分鐘資料表中已經建置完成 但 小時資料表尚未新增完成
各測站對應資料內容如下

測站編號、名稱、緯度、經度、 N,E
C0AC60 三峽 24.939099,121.369306 286467.5 2759288.9
C0AC70 信義 25.037588,121.563764 306060.89 2770265.58
C0AC80 文山 25.002102,121.575856 307297.84 2766340.0
C0AC90 中和 24.989423,121.515622 301223 2764911
C0ACA0 新莊 25.051313,121.447297 294303 2771742
C0AD00 三芝 25.257563,121.501611 299698 2794607
C0AD10 八里 25.149742,121.403323 289833 2782630
C0AD20 深坑 25.001702,121.616878 311439 2766314
C0AD30 蘆洲 25.086021,121.473027 296885 2775595
C0AD40 土城 24.971036,121.441983 293796 2762848
C0AD50 鶯歌 24.951781,121.345943 284104 2760687


Jhih Cyuan

沒有留言:

張貼留言

QGIS 圖資自動輸出與簡報產製流程說明

  QGIS 圖資自動輸出與簡報產製流程說明 一、目的說明 本流程主要目的,是將既有的 GIS 圖資與分析成果,透過 QGIS 專案與版面配置設定,自動輸出為圖片,並依序套用到簡報檔案中,減少人工截圖、貼圖與排版時間。 透過此方式,可快速產製多個行政區、鄉鎮、市區或指定範圍的成果...