2009-06-08

ITRI需要的颱風事件

2005-
Longwang 2005/09/30 AM08:00 ~ 2005/10/02 PM20:00
Damrey 2005/09/20 AM08:00 ~ 2005/09/24 AM08:00
Tailm 2005/08/31 AM06:00 ~ 2005/09/02 AM07:50
Khanun 2005/09/09 AM08:00 ~ 2005/09/11 PM20:00
sanvu 2005/08/11 AM08:00 ~ 2005/08/14 AM07:50
matsa 2005/08/03 AM08:00 ~ 2005/08/07 AM00:00

2008-
kalmaegi 2008/07/17 AM09:00 ~ 2008/07/17 PM21:00
sinlaku 2008/09/11 AM03:00 ~ 2008/09/17 AM00:00
fongwang 2008/07/25 AM09:00 ~ 2008/07/29 AM09:00
jangmi 2008/09/27 AM00:00 ~ 2008/09/29 PM23:00

沒有留言:

張貼留言

QGIS Raster to Vector use Python console step2

資料處理步驟: 1.讀取 Raster 並計算 25 等級等值線級距 2.用 GDAL 產生等值線(Contour Lines) 3.Polygonize:Raster 轉等值面多邊形 4.將多邊形圖層載入 QGIS 5.為每個 polygon 計算其 VALUE 所屬級距(LE...