依據20150602 CWB 資料統計
目前水利署即時同步之測站清單共169站
cwb_id | name | wra_id | rmo_id |
01U230 | 大濁水 | 2500P003 | rmo01 |
01U470 | 武塔 | 2510P009 | rmo01 |
01U450 | 樟林 | 2510P010 | rmo01 |
01U120 | 新寮(1) | 2550P003 | rmo01 |
01U130 | 冬山 | 2550P004 | rmo01 |
01U080 | 南山 | 2560P002 | rmo01 |
01U070 | 留茂安 | 2560P005 | rmo01 |
01U560 | 太平山(1 | 2560P006 | rmo01 |
01U050 | 土場(1) | 2560P008 | rmo01 |
01U060 | 梵梵(2) | 2560P012 | rmo01 |
01U190 | 新北城 | 2560P051 | rmo01 |
01U780 | 四季 | 2560P052 | rmo01 |
01U790 | 清水 | 2560P053 | rmo01 |
01U460 | 五峰 | 2600P005 | rmo01 |
wr0101 | 上林國小 | 2620P004 | rmo01 |
wr0102 | 吉林國小 | 2620P005 | rmo01 |
01D300 | 關西(3) | 1290P006 | rmo02 |
01D310 | 新埔(1) | 1290P007 | rmo02 |
01D180 | 梅花 | 1300P006 | rmo02 |
01D110 | 清泉 | 1300P026 | rmo02 |
01E120 | 大埔 | 1325P002 | rmo02 |
01E170 | 南庄(1) | 1340P003 | rmo02 |
01E240 | 珊珠湖 | 1340P006 | rmo02 |
01E380 | 大河 | 1340P015 | rmo02 |
01E030 | 橫龍山 | 1350P002 | rmo02 |
01E270 | 大湖(1) | 1350P003 | rmo02 |
01E370 | 和興 | 1350P016 | rmo02 |
01E390 | 大潭 | 1350P017 | rmo02 |
01E290 | 三義(2) | 1360P002 | rmo02 |
01E310 | 南勢山 | 1365P004 | rmo02 |
01E330 | 大坪頂 | 1370P003 | rmo02 |
O1D570 | 新城國小 | O1D570 | rmo02 |
O1D580 | 內湖國小 | O1D580 | rmo02 |
O1D590 | 成德中學 | O1D590 | rmo02 |
01E060 | 象鼻(1) | 1400P005 | rmo03 |
00F390 | 雙崎(2) | 1400P016 | rmo03 |
01E230 | 卓蘭(2) | 1400P020 | rmo03 |
01E080 | 松安 | 1400P022 | rmo03 |
01F350 | 雪嶺 | 1400P027 | rmo03 |
01F100 | 八仙山(1 | 1420P081 | rmo03 |
01H720 | 清流(1) | 1430P004 | rmo03 |
01H210 | 翠巒 | 1430P071 | rmo03 |
01H590 | 六分寮 | 1430P088 | rmo03 |
01H630 | 草屯(4) | 1430P095 | rmo03 |
01H680 | 北山(2) | 1430P096 | rmo03 |
01F680 | 頭汴坑 | 1430P097 | rmo03 |
00H810 | 惠蓀(2) | 1430P104 | rmo03 |
01G090 | 頭汴 | 1450P057 | rmo04 |
01G240 | 萬興(2) | 1480P025 | rmo04 |
01H400 | 東埔 | 1510P030 | rmo04 |
00H710 | 集集(2) | 1510P046 | rmo04 |
00H540 | 龍神橋 | 1510P075 | rmo04 |
01H110 | 桶頭(2) | 1510P079 | rmo04 |
01J100 | 西螺(2) | 1510P080 | rmo04 |
01H390 | 望鄉 | 1510P087 | rmo04 |
01H470 | 西巒 | 1510P088 | rmo04 |
01J970 | 草嶺(2) | 1510P104 | rmo04 |
01H310 | 翠峰 | 1510P105 | rmo04 |
01H780 | 內茅埔(2 | 1510P125 | rmo04 |
wr0410 | 豐山 | 1510P131 | rmo04 |
wr0411 | 外來吉 | 1510P133 | rmo04 |
01K060 | 褒忠(2) | 1530P048 | rmo05 |
01J930 | 林內(1) | 1540P001 | rmo05 |
00J810 | 北港(2) | 1540P055 | rmo05 |
01J960 | 大埔 | 1540P061 | rmo05 |
01M010 | 溪口(3) | 1540P063 | rmo05 |
01L910 | 中坑(3) | 1540P068 | rmo05 |
01L480 | 樟腦寮(2 | 1550P042 | rmo05 |
01L490 | 沙坑 | 1550P055 | rmo05 |
01L390 | 大湖山 | 1580P002 | rmo05 |
01L360 | 小公田(2 | 1580P041 | rmo05 |
01O070 | 關子嶺(2 | 1590P043 | rmo05 |
01O200 | 北寮 | 1590P044 | rmo05 |
01O080 | 六溪 | 1590P047 | rmo05 |
01N850 | 南化(2) | 1630P051 | rmo06 |
01O750 | 王爺宮 | 1630P053 | rmo06 |
01O760 | 關山 | 1630P055 | rmo06 |
O1N1A0 | 大竹坑 | 1630P067 | rmo06 |
01O710 | 虎頭埤 | 1650P005 | rmo06 |
01N860 | 崎頂 | 1650P010 | rmo06 |
01P190 | 木柵 | 1660P001 | rmo06 |
01P280 | 古亭坑 | 1660P003 | rmo06 |
01P390 | 金山 | 1670P001 | rmo06 |
01P500 | 阿蓮(2) | 1670P014 | rmo06 |
01W010 | 望安 | 1910P005 | rmo06 |
01Q610 | 古夏 | 1730P021 | rmo07 |
01P660 | 甲仙(2) | 1730P036 | rmo07 |
00Q070 | 屏東(5) | 1730P060 | rmo07 |
01P770 | 美濃(2) | 1730P081 | rmo07 |
00P470 | 旗山(4) | 1730P107 | rmo07 |
01Q930 | 三地門 | 1730P109 | rmo07 |
01Q920 | 新瑪家 | 1730P123 | rmo07 |
01V070 | 天池 | 1730P125 | rmo07 |
01V060 | 梅山(2) | 1730P126 | rmo07 |
wr0701 | 楠溪 | 1730P143 | rmo07 |
O1V510 | 寶山 | 1730P144 | rmo07 |
O1V550 | 多納(1) | 1730P147 | rmo07 |
01r450 | 新豐(1) | 1730P148 | rmo07 |
O1S690 | 神山 | 1730P149 | rmo07 |
O1V810 | 溝坪 | 1730P150 | rmo07 |
O1R620 | 新庄國小 | 1730P152 | rmo07 |
01R440 | 泗林 | 1740P049 | rmo07 |
01Q250 | 泰武(1) | 1760P001 | rmo07 |
01Q360 | 南和 | 1760P011 | rmo07 |
01Q350 | 新來義 | 1760P013 | rmo07 |
01R030 | 大漢山 | 1760P015 | rmo07 |
01R040 | 士文 | 1790P002 | rmo07 |
01R000 | 壽卡 | 1830P003 | rmo07 |
01Q860 | 牡丹 | 1850P001 | rmo07 |
01Q870 | 石門 | 1850P002 | rmo07 |
O1V520 | 民權 | O1V520 | rmo07 |
O1V540 | 高中(2) | O1V540 | rmo07 |
O1S660 | 賓茂國小 | 2140P001 | rmo08 |
01S210 | 知本(5) | 2170P008 | rmo08 |
01S560 | 南鵝 | 2180P003 | rmo08 |
01S430 | 霧鹿 | 2200P002 | rmo08 |
00S120 | 鹿鳴橋 | 2200P033 | rmo08 |
01S130 | 武陵 | 2200P043 | rmo08 |
01S470 | 向陽(2) | 2200P044 | rmo08 |
01S570 | 上里 | 2200P046 | rmo08 |
01S440 | 新武(3) | 2200P049 | rmo08 |
01S610 | 台東(7) | 2200P053 | rmo08 |
01S860 | 電光 | 2200P057 | rmo08 |
O1S650 | 利吉國小 | 2200P058 | rmo08 |
01S870 | 北源 | 2230P004 | rmo08 |
01S260 | 忠勇 | 2310P002 | rmo08 |
O1S680 | 金針山 | O1S680 | rmo08 |
01T220 | 卓麓(4) | 2370P041 | rmo09 |
01T720 | 明里 | 2370P044 | rmo09 |
01T9J0 | 六十石山 | 2370P048 | rmo09 |
O1T800 | 奇美國小 | 2370P049 | rmo09 |
01T730 | 豐濱 | 2380P001 | rmo09 |
01T560 | 西林 | 2420P054 | rmo09 |
01T9L0 | 東富 | 2420P070 | rmo09 |
01T500 | 北埔 | 2445P001 | rmo09 |
O1T810 | 卓清國小 | O1T810 | rmo09 |
O1T820 | 太平國小 | O1T820 | rmo09 |
01A350 | 富貴角 | 1010P001 | rmo10 |
21D170 | 鎮西堡 | 1140P001 | rmo10 |
21D160 | 白石 | 1140P003 | rmo10 |
21D150 | 玉峰 | 1140P007 | rmo10 |
21C070 | 巴陵 | 1140P012 | rmo10 |
21C080 | 高義 | 1140P015 | rmo10 |
21C050 | 石門 | 1140P022 | rmo10 |
01A220 | 三峽 | 1140P030 | rmo10 |
01A200 | 火燒寮 | 1140P069 | rmo10 |
21C090 | 嘎拉賀 | 1140P088 | rmo10 |
01A380 | 瑞芳 | 1140P105 | rmo10 |
01B030 | 五堵 | 1140P106 | rmo10 |
21C140 | 霞雲 | 1140P114 | rmo10 |
01A130 | 石碇 | 1140P124 | rmo10 |
01A210 | 大豹 | 1140P125 | rmo10 |
01A190 | 碧湖 | 1140P128 | rmo10 |
01A410 | 中正橋 | 1140P135 | rmo10 |
01A420 | 竹子湖 | 1140P136 | rmo10 |
01A170 | 坪林 | 1140P138 | rmo10 |
01A430 | 福山 | 1140P139 | rmo10 |
01A440 | 大桶山 | 1140P140 | rmo10 |
01C400 | 石門後池 | 1140P143 | rmo10 |
21D350 | 西丘斯山 | 1140P150 | rmo10 |
01AG00 | 社后橋 | 1140P160 | rmo10 |
01AF90 | 三貂嶺 | 1140P161 | rmo10 |
01AG10 | 熊空山 | 1140P162 | rmo10 |
01C570 | 龍壽社區 | 1140P163 | rmo10 |
01A160 | 林口(1) | 1150P002 | rmo10 |
21U110 | 池端 | 2560P011 | rmo10 |
NUP460 | 平溪旅遊 | NUP460 | rmo10 |
NUP490 | 復興國小 | NUP490 | rmo10 |
NUP810 | 員山子 | NUP810 | rmo10 |
移除測站清單
1590P048 東原
1730P130 六龜(4)
1730P151 圓富國中
2100P003 紹家
2350P003 樟原(1)
Department of Civil Engineering
National Taipei University of Technology
2350P003 樟原(1)
Department of Civil Engineering
National Taipei University of Technology
Jhih-Cyuan Shen
臺北科技大學土木工程系
沈志全
臺北科技大學土木工程系
沈志全